Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
Производительность | |
Макс. грузоподъемность (кг) | 4200 |
Макс. грузоподъемность при полной высоте (кг) | 3000 |
Емкость при макс. досягаемости (кг) | 1600 |
Макс. высота подъема (мм) | 7370 |
Макс. горизонтальное удлиннение стрелы (мм) | 4070 |
Макс. угол подъема стрелы (⁰) | 61 |
Стабилизатор | NO |
Максимальный вес буксируемого прицепа (кг) (с тормозом/без тормоза)*** | 3000-14000 |
Производительная скорость стрелы | |
Подъем стрелы | 9.90 sn |
Опускание стрелы | 9.00 sn |
Выдвижения стрелы | 7.90 sn |
Втягивание стрелы | 6.70 sn |
Скорость наклона каретки назад | 4.25 sn |
Скорость наклона каретки вперед | 4.15 sn |
Cистема силовая передача | |
Двигатель | PERKINS |
Модель | 904D-E36TA |
Уровень выбросов | Stage IIIA |
Количество цилиндров | 4 |
диаметр цилиндра х ход поршня | 98mm x 120mm |
Объем двигателя | 3621 ccm |
Мощность двигателя | 100 hp / 74,4kW@2300rpm 120 hp / 90kW@2300rpm |
Крутящий момент двигателя | 430Nm@1500rpm 500Nm@1500rpm |
Система сгорания | Commonrail-Direct Injection |
Система охлаждения | Вода |
Коробка передач | Гидротрансформатор |
Гидродинамическая каробка передач | CARRARO TCH90 PS |
Гидростатический насос | - |
Гидростатический двигатель | - |
Передний-задний мост | CARRARO 26.28M |
Скорость коробки передач | 4/3 |
Макс. скорость движения | 34 km/h |
Режимы рулевого управления | 2WS, 4WS, 4WS-CRAB |
Стояночный аварийный тормоз | Отрицательный стояночный тормоз |
Тормозная система | Передняя/Задняя многодисковая масляная ванна с функцией толчкового затяжки |
Шины (передние и задние) | 460/70-24 |
Гидравлическая система | |
Главный регулирующий клапан | DANFOSS PVG32 (ЭЛЕКТРО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ) |
Насос | REXROTH A10VO63LA, Поршневой Насос (63 ccm) |
Давление в системе | 250 bar |
Максимальный поток | 140 l/dak |
Джойстик управления | DANFOSS 4 in 1 /w FNR, Up-Down-Shift |
Емкости | |
Гидравлический бак | 160L |
Топливный бак | 130L |
Эксплуатационная масса, кг (без нагрузки, со стандартными вилами)** | 9100 |
Размеры | |
A-Колесная база | 3075 |
B-От центра заднего колеса до задней поверхности | 4786 |
C-Общая длина машины до каретки | 5413 |
D. Дорожный просвет шасси | 400 |
E-Внутренняя ширина шины | 1830 |
F-Общая ширина | 2290 |
G-Общая ширина кабины | 971 |
H-Общая высота | 2600 |
I. Дышло | - |
J-Радиус поворота (капот двигателя) | 1600 |
K-Радиус поворота (по шинам) | 4070 |
Стандартные вилки | 120x50x1200 |
& |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.