Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
XАРЕКТЕРИСТИКА | Unit | |||||
Двигатель | Производитель и модель двигателя | Perkins 1104C-44T | ||||
Стандарт выбросов выхлопных газов двигателя | TR2 | |||||
Полезная мощность двигателя | kW | 74,5 kW @ 2200 RPM | ||||
Максимальный крутящий момент двигателя | Nm | 408Nm @1400 RPM | ||||
Aспирация | с турбонаддувом | |||||
Объем двигателя | lt | 4,4 | ||||
Коэффициент сжатия | 18.2:1 | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | mm | 105 | ||||
Длина поршня (ход поршня) | mm | 127 | ||||
Воздушный фильтр | Двойные элементы, двухступенчатые, сухого типа | |||||
Холодный запуск | Предварительно подогретый | |||||
Трансмисия |
Производитель трансмиссии | Carraro | ||||
Модель трансмиссии | TLB2 CD | |||||
Коэффициент гидротрансформатора | 2.64 / 1 | |||||
Передаточное отношение заднего/переднего Моста ВОМ | 0,804 | |||||
Максимальная входная мощность | kW | 81kW@2200 rpm | ||||
Максимальный входной крутящий момент | Nm | 750 | ||||
Скоростная передача | 4 Fwd + 4 Rev | |||||
Передаточное отношение | 1. передача 5.533 | |||||
2. передача 3.359 | ||||||
3. передача 1.533 | ||||||
4. передача 0.811 | ||||||
Максимальная скорость на дороге | km/h | 40 | ||||
Шины передние | 405/70-20" 12PR | |||||
Шины задние | 16.9-28" 14PR | |||||
Система блокировки заднего моста | Оснащен блокировкой дифференциала на заднем мосту | |||||
Тормоз |
Тип рабочего тормоза | Сдвоенный гидравлический усилитель Ø 31,75 | ||||
Коэффициент усиления | 5:1 | |||||
Экстренное торможение с поддержкой аккумулятора | Доступен | |||||
Тип стояночного тормоза | Вход заднего моста, суппорт с ручной регулировкой, тросовый привод, установленный на выходе коробки передач | |||||
Гидравлической системы Вариант 1 | Гидравлический насос тип | Аксиально-поршневого типа с переменным рабочим объемом | ||||
Гидравлический насос расход | l/min | 162,8 lt/min @2200 Rpm (Rexroth) | ||||
Поршневой насос, режим мощности | Nm | 210 | ||||
Поршневой насос, экономичный режим | Nm | 150 | ||||
Тип управления погрузчиком | джойстик | |||||
Тип управления экскаватором | джойстик | |||||
Тип гидравлической системы | Закрытый центр (Rexroth 7SX14) | |||||
Вспомогательный клапан | Cекция (Rexroth) | |||||
Давление сброса системы | bar | 240 | ||||
Тип рулевого управления | Гидростатическая полная мощность, приоритетный клапан | |||||
Гидравлической системы Вариант 2 |
Тип гидравлического насоса | Тандемный шестеренный насос (Casappa) | ||||
Гидравлический насос 1 объем | cc | 39,27 | ||||
Гидравлический насос 1 скорость потока | l/min | 86.39 @ 2200 Rpm | ||||
Гидравлический насос 2 объем | cc | 26,7 | ||||
Гидравлический насос 2 скорость потока | l/min | 58.74 @ 2200 Rpm | ||||
Скорость потока в системе с открытым центром | 145 @ 2200 Rpm | |||||
Тип управления погрузчиком | рычаги / джойстик | |||||
Тип управления экскаватором | рычаги / джойстик | |||||
Тип гидравлической системы | Открытый центр ( HUSCO ) | |||||
Насос давления сброса системы | bar | 240 | ||||
Тип рулевого управления | Гидростатическая полная мощность, приоритетный клапан | |||||
Электрическая система | Аккумулятор | A/ h | 165 | |||
Генератор | A | 85 | ||||
Производительность погрузчика | Грузоподъемность погрузчика на максимальной высоте (кг) | kg | 3200 | |||
Усилие отрыва стрелы погрузчика (кгс) | kgf | 5905 | ||||
Усилие отрыва ковша погрузчика (кгс) | kgf | 7734 | ||||
Производительность экскаватора |
Усилие отрыва рукояти экскаватора (во втянутом состоянии) | kgf | 3461 | |||
Усилие отрыва рукояти экскаватора (в вытянутом состоянии) | kgf | 2506 | ||||
Усилие отрыва ковша (скорость) | kgf | 5795 | ||||
Усилие отрыва ковша (мощность) | kgf | 6424 | ||||
Грузоподъемность ковша (рукоять во втянутом состоянии) | kg | 1250 | ||||
Грузоподъемность ковша (рукоять в вытянутом состоянии) | kg | 750 | ||||
Объем ковша экскаватора 60 см. | m³ | 0,17 | ||||
Размеры |
ТР (удлиненным) | ТР (убранным) | ||||
A | SAE максимальная глубина копания | mm | 5350 | 4255 | ||
A | Максимальная глубина копания | mm | 5850 | 4755 | ||
B | Досягаемость по земле от центра заднего колеса | mm | 8027 | 7026 | ||
C | Досягаемость по земле от оси вращения стрелы | mm | 6641 | 5640 | ||
D | Досягаемость — полная высота от центра поворота стрелы | mm | 2776 | 1936 | ||
E | Максимпальная боковая досягаемость от центра машины | mm | 7149 | 6147 | ||
F | Рабочая высота по SAE | mm | 6347 | 5653 | ||
G | Максимальная высота загрузки | mm | 4623 | 3912 | ||
J | Угол наклона ковша экскаватора | ⁰ | 205 | |||
K | Ширина переднего ковша | mm | 2350 | |||
Y | Ширина задней части рамы | mm | 2250 | |||
SS | Общая высота (транспортная) | mm | 3838 | |||
Высота от земли до станины задней стрелы | mm | 542 | ||||
Z | Угол задний въезда | ⁰ | 19 | |||
ZZ | Высота от земли до стабилизатора | mm | 338 | |||
YY | Расстояние от центра поворота до центра задней оси | mm | 1388 | |||
XX | Расстояние между осями | mm | 2237 | |||
X | Общая длина в момент хода | mm | 5740 | |||
TT | Высота центра рулевого колеса | mm | 2057 | |||
RR | Высота крыши кабины | mm | 2970 | |||
P | Расстояние от переднего пальца ковша до передних колес | mm | 377 | |||
S | Досягаемость при наклоне ковша на максимальной высоте | mm | 900 | |||
R | Досягаемость ковша на максимальной высоте | mm | 1124 | |||
V | Угол сброса | ⁰ | 43 | |||
M | Высота разгрузки | mm | 2800 | |||
N | Перегрузка по высоте | mm | 3328 | |||
O | Высота оси шарнира погрузчика | mm | 3481 | |||
U | Откат от земли | ⁰ | 44 | |||
T | Глубина копания | mm | 124 | |||
Q | Доступность по земле (горизонтальная плоскость коронки) | mm | 1317 | |||
H | Общий ход станины | mm | 1125 | |||
W | Высота от земли до центра заднего моста | mm | 643 | |||
L | Высота от земли до центра переднего моста | mm | 496 | |||
Диаметра поворота |
Диаметра поворота (с тормозом) | m | 8075 | |||
Диаметра поворота (без тормоза) | m | 10000 | ||||
Запраляемые Емкости | Топливный бак | lt | 140 | |||
Общий объем гидравлической системы | lt | 145 | ||||
Объем гидравлического бака | lt | 62 | ||||
Система охлаждения двигателя | lt | 22 | ||||
Моторное масло с фильтром | lt | 8,5 | ||||
Дифференциальное масло переднего моста | lt | 7,5 | ||||
Дифференциальное масло заднего моста | lt | 16 | ||||
Передний мост | lt | 2 x 0,80 | ||||
Задный мост | lt | 2 x 1,5 | ||||
Kоробка передач | lt | 22 | ||||
Эксплуатационная масса |
Эксплуатационная масса — телескопическая рукоять | kg | 8860 |
Стандартное оборудование | |
---|---|
Телескопическая рукоять | |
Блокировка дифференциала на задней оси | |
Гидравлический замок стрелы | |
Регулируемое рулевое колесо (вперед -назад, вверх вниз) | |
Система предварительного нагрева и охлаждения | |
Шестеренчатый насос тандемного типа Универсальный ковш 6 в 1, 1,1 м 3 | |
Боковая приборная панель | |
Ковш обратной лопаты 600 мм 0,17 м 3 | |
Гидролиния для навесного оборудования | |
Гидравлический замок стрелы | |
Сиденье оператора с регулируемой пневматической подвеской | |
Коврик типа бассейн | |
MP3-плеер | |
Кабина ROPS / FOPS | |
Опции | |
Джойстик | |
Кондиционер | |
Холодильник (устанавливается с кондиционером) | |
Вилы откидные на фронтальный ковш погрузчика | |
SRS (Smooth Ride System) Система плавного хода | |
Быстросъём (механический) на обратную лопату | |
Схема переключения ISO (переключение «+» и «Х») | |
Дополнительная гидравлическая линия | |
Светодиодные рабочие лампы | |
Функция FNR | |
4.3̈ ЖК-дисплей |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.