Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Указана розничная стоимость с учетом утиль сбора
| XАРЕКТЕРИСТИКА | Unit | |||
| Производитель и модель двигателя | Perkins 1104C-44T | |||
| Стандарт выбросов выхлопных газов двигателя | TR2 | |||
| Полезная мощность двигателя | kW | 74,5 kW @ 2200 RPM | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя | Nm | 408Nm @1400 RPM | ||
| Кривая мощности двигателя | См. - Кривая мощности двигателя на листе | |||
| Aспирация | с турбонаддувом | |||
| Объем двигателя | lt | 4,4 | ||
| Коэффициент сжатия | 18.2:1 | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Диаметр цилиндра | mm | 105 | ||
| Длина поршня (ход поршня) | mm | 127 | ||
| Максимальные обороты двигателя | Rpm | 2200 | ||
| Воздушный фильтр | Двойные элементы, двухступенчатые, сухого типа | |||
| Холодный запуск | Предварительно подогретый | |||
| Производитель трансмиссии | Carraro | |||
| Модель трансмиссии | TLB2 CD | |||
| Выбор передач | Смена власти | |||
| Коэффициент гидротрансформатора | 2.64 / 1 | |||
| Передаточное отношение заднего/переднего Моста ВОМ | 1 | |||
| Максимальная входная мощность | kW | 81kW@2200 rpm | ||
| Максимальный входной крутящий момент | Nm | 750 | ||
| Макс. входная скорость | Rpm | 2400 | ||
| Пиковая входная скорость | Rpm | 3000 | ||
| Скоростная передача | 4 Fwd + 4 Rev | |||
| Передаточное отношение | 1. передача 5.533 | |||
| 2. передача 3.359 | ||||
| 3. передача 1.533 | ||||
| 4. передача 0.811 | ||||
| Максимальная скорость на дороге | km/h | 40 | ||
| Шины передние | 16.9-28" 14PR | |||
| Передние шины (дополнительно) | Недоступно | |||
| Шины задние | 16.9-28" 14PR | |||
| Система блокировки заднего моста | Оснащен LSD (дифференциалом повышенного трения) на задней мосту | |||
| Статическая нагрузка на передний мост | N | 250000 | ||
| Динамическая нагрузка на передний мост | N | 100000 | ||
| Статическая нагрузка на задний мост | N | 187500 | ||
| Динамическая нагрузка на задний мост | N | 75000 | ||
| Тип рабочего тормоза | Сдвоенный гидравлический усилитель Ø 31,75, компенсирующий главный цилиндр с самосмазывающийся | |||
| Коэффициент усиления | 5:1 | |||
| Экстренное торможение с поддержкой аккумулятора | Доступен | |||
| Максимальное рабочее давление | bar | |||
| Стандартное оборудование | |
|---|---|
| Кондиционер | |
| Телескопическая рукоять | |
| LLSD (дифференциал повышенного трения) на задней оси, для равноколесных машин | |
| Блокировка дифференциала на задней оси, для разноколесных машин 100% | |
| Гидравлический замок стрелы | |
| Регулируемое рулевое колесо | |
| Система предварительного нагрева и охлаждения | |
| Универсальный ковш 6 в 1, 1,1 м3 | |
| Боковая приборная панель | |
| Ковш обратной лопаты 600 мм 0,17 м 3 | |
| Гидролиния для навесного оборудования | |
| Сиденье оператора регулируемое | |
| Коврик типа бассейн | |
| MP3-плеер | |
| Кабина ROPS / FOPS | |
| Опции | |
| Вилы откидные на фронтальный ковш погрузчика | |
| SRS (Smooth Ride System) Система плавного хода | |
| Быстросъём (механический) на обратную лопату | |
| Быстросъём (механический) на фронтальный ковш погрузчика | |
| Схема переключения ISO (переключение «+» и «Х») | |
| Дополнительная гидравлическая линия | |
| Функция FNR | |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом
Заполните форму и мы сделаем Вам выгодное предложение по приобретению техники в трейд-ин.
У вас есть возможность выбрать технику из нашего каталога, либо оставить запрос нашему сотруднику
и мы подберем идеальный вариант, согласно Вашим потребностям.
Спецтехника в trade-in - это быстрая покупка новой техники в обмен старой с допалтой.
С нами Вы экономите свое время!
Воспользовавшись услугой Трейд-ин, Вы не тратите время на поиск покупателей, не осуществляете препдродажную подготовку, не оплачиваете порталы и доски объявлений такие как авито, авто.ру, на которых размещение является платной услугой.
С услугой трейд-ин Вы не тратите время на показы потенциальным клиентам и полностью избавлены от риска столкнуться с мошенниками.